Region 3 - 2025 to 2026 Average club size comparison
*** suspended clubs removed
January 31, 2026 June 30, 2025 (year end)
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to Jan 31, 2026 District Active Members Active Clubs Average Club Size
6 1627 108 15.1 -1.6% 6 1699 111 15.3
16 691 49 14.1 -0.4% 16 779 55 14.2
22 872 61 14.3 -1.6% 22 915 63 14.5
24 650 50 13.0 -2.9% 23 684 49 14.0
25 1849 121 15.3 -7.7% 24 656 49 13.4
26 2422 147 16.5 -2.1% 25 1788 108 16.6
42 1592 105 15.2 -8.7% 26 2121 126 16.8
55 2064 117 17.6 0.8% 42 1760 106 16.6
64 761 65 11.7 -11.3% 55 2065 118 17.5
78 784 55 14.3 -3.4% 64 884 67 13.2
99 1021 77 13.3 -10.7% 78 812 55 14.8
106 1186 94 12.6 -8.1% 99 1128 76 14.8
Region 3 15519 1049 14.8 -4.8% 106 1304 95 13.7
Region 3 16595 1078 15.4
December 31, 2025 November 30, 2025
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to Dec 31, 2025 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to Nov 30, 2025
6 1589 108 14.7 -3.9% 6 1558 108 14.4 -5.8%
16 673 50 13.5 -5.0% 16 650 50 13.0 -8.2%
22 814 61 13.3 -8.1% 22 791 60 13.2 -9.2%
24 638 50 12.8 -8.6% 24 599 49 12.2 -12.4%
25 1784 121 14.7 10.1% 25 1695 120 14.1 5.5%
26 2313 145 16.0 -3.6% 26 2257 145 15.6 -6.0%
42 1532 105 14.6 -13.3% 42 1493 105 14.2 -15.5%
55 1960 117 16.8 0.9% 55 1882 116 16.2 -2.3%
64 734 65 11.3 -35.5% 64 715 65 11.0 -37.1%
78 754 54 14.0 5.8% 78 741 54 13.7 4.0%
99 978 77 12.7 -14.0% 99 936 76 12.3 -16.6%
106 1166 94 12.4 -16.4% 106 1151 94 12.2 -17.5%
Region 3 14935 1047 14.3 -7.6% Region 3 14468 1042 13.9 -10.1%
October 31, 2025 September 30, 2025
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to Oct 31, 2025 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to Sept 30, 2025
6 1520 108 14.1 -8.1% 6 1847 112 16.5 7.2%
16 626 50 12.5 -11.6% 16 821 54 15.2 6.8%
22 765 60 12.8 -12.2% 22 981 63 15.6 6.7%
24 574 49 11.7 -12.5% 24 698 49 14.2 2.0%
25 1620 119 13.6 -17.8% 25 2161 122 17.7 24.4%
26 2157 145 14.9 -11.6% 26 2710 148 18.3 9.6%
42 1434 105 13.7 -17.7% 42 1842 105 17.5 4.0%
55 1798 116 15.5 -11.4% 55 2369 122 19.4 14.5%
64 672 65 10.3 -21.6% 64 934 67 13.9 -25.5%
78 717 54 13.3 -10.1% 78 862 55 15.7 15.8%
99 890 75 11.9 -20.0% 99 1196 76 15.7 6.2%
106 1103 94 11.7 -14.5% 106 1366 95 14.4 -3.2%
Region 3 13876 1040 13.3 -14.1% Region 3 17787 1068 16.7 5.7%
August 31, 2025 July 31, 2025
District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to Aug 31, 2025 District Active Members Active Clubs Average Club Size % Average Club size growth July 1, 2025 to July 31, 2025
6 1847 113 16.3 6.8% 6 1795 113 15.9 3.8%
16 822 55 14.9 5.5% 16 805 55 14.6 3.3%
22 960 63 15.2 4.9% 22 939 63 14.9 2.6%
24 685 49 14.0 4.4% 24 670 49 13.7 2.1%
25 2078 121 17.2 3.7% 25 1968 121 16.3 -1.8%
26 2613 149 17.5 4.2% 26 2502 149 16.8 -0.2%
42 1794 105 17.1 2.9% 42 1759 105 16.8 0.9%
55 2321 122 19.0 8.7% 55 2231 121 18.4 5.4%
64 912 67 13.6 3.2% 64 896 67 13.4 1.4%
78 850 55 15.5 4.7% 78 839 55 15.3 3.3%
99 1170 76 15.4 3.7% 99 1153 76 15.2 2.2%
106 1347 95 14.2 3.3% 106 1306 94 13.9 1.2%
Region 3 17399 1070 16.3 4.7% Region 3 16863 1068 15.8 2.0%